Kategori på fondtorget
USA och Nordamerika: 19 fonder, avgift 0,12 procent till 0,64 procent
Pensionsmyndigheten placerar 19 av fondtorgets 377fonder i kategorin USA och Nordamerika. Medianavgiften i kategorin är 0,29 procent, mot 0,27 procent på hela torget. Listan är sorterad på avgift, lägst först, och det är hela kriteriet. Ingen fond kallas bäst, lämplig eller rekommenderad.
Fonder i kategorin
19
Av 377 på hela fondtorget.
Medianavgift i kategorin
0,29 procent
Medianavgiften på hela torget är 0,27 procent.
Risk 36 månader, spann
14,0 till 20,0
Standardavvikelse senaste 36 månaderna, som Pensionsmyndigheten publicerar den.
Snitt 5 år, spann
0,0 till 15,0 procent
Historiskt utfall, inte en prognos om framtiden.
Fonderna i USA och Nordamerika, sorterade på avgift
| Fond | Avgift | Risk 36 mån | Snitt 5 år | Avgift på 100 000 kr, 20 år | Mot kategorins median |
|---|---|---|---|---|---|
| Handelsbanken USA Index Criteria A1 | 0,12 procent | 16,0 | 14,0 procent | 2 373 | −3 270 |
| Länsförsäkringar USA Index | 0,12 procent | 15,0 | 15,0 procent | 2 373 | −3 270 |
| Storebrand USA A | 0,12 procent | 15,0 | 13,0 procent | 2 373 | −3 270 |
| Swedbank Robur Access USA A | 0,12 procent | 16,0 | 14,0 procent | 2 373 | −3 270 |
| Skandia Nordamerika Exponering | 0,13 procent | 16,0 | 13,0 procent | 2 568 | −3 075 |
| AMF Aktiefond Nordamerika | 0,14 procent | 16,0 | 14,0 procent | 2 763 | −2 880 |
| Lannebo Marknad USA A | 0,19 procent | 15,0 | 13,0 procent | 3 732 | −1 911 |
| Handelsbanken Amerika Tema A1 | 0,28 procent | 17,0 | 10,0 procent | 5 454 | −189 |
| Länsförsäkringar USA Aktiv A | 0,29 procent | 17,0 | 15,0 procent | 5 643 | 0 |
| SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag A | 0,29 procent | 20,0 | 6,0 procent | 5 643 | 0 |
| Skandia USA | 0,30 procent | 15,0 | 7,0 procent | 5 832 | +189 |
| BlackRock - US Basic Value A2 | 0,33 procent | 14,0 | 12,0 procent | 6 397 | +754 |
| BlackRock - US Flexible Equity A2 | 0,33 procent | 19,0 | 15,0 procent | 6 397 | +754 |
| BlackRock - US Mid-Cap Value Fund A2 | 0,34 procent | 15,0 | 11,0 procent | 6 585 | +942 |
| BL - Equities America B | 0,48 procent | 14,0 | 5,0 procent | 9 175 | +3 532 |
| BL - American Small & Mid Caps B | 0,49 procent | 15,0 | 0,0 procent | 9 357 | +3 714 |
| S-Banken USA Aktie A | 0,53 procent | 15,0 | 14,0 procent | 10 083 | +4 440 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A | 0,56 procent | 19,0 | 6,0 procent | 10 624 | +4 981 |
| Fidelity - America Fund A | 0,64 procent | 15,0 | 9,0 procent | 12 051 | +6 408 |
Källa: Pensionsmyndigheten, fondtorget för premiepension. Hämtad 2026-09-06. Avgiftskolumnerna är räknade som 100 000 kr som ligger kvar i 20 år med noll procent real avkastning, vilket är produktens förval. Risk och historik är myndighetens egna uppgifter och beskriver det som varit. Så räknar vi.