Uttagsålder 71 år
Ta ut pension vid 71 år: 33 årskullar, 2 124 kr i spann
33 årskullar, födda 1967 till 1999, har både uppnått den lägsta uttagsåldern vid 71 år och ett publicerat delningstal för åldern. På samma lön och samma skattesats spänner beloppet från 15 910 kr/mån till 18 034 kr/mån efter skatt, och hela skillnaden ligger i delningstalet och i vilket år det förhöjda grundavdraget slår till. För ingen av kullarna är 71 år riktåldern, så garantipension betalas inte ut vid ett uttag så här tidigt.
Född 1969, kvar efter skatt
17 821 kr/mån
Prognos
Uttagsår 2040, delningstal 14,51.
Årskullar med sida
33
Födda 1967 till 1999. En cell publiceras bara när delningstalet finns.
Delningstal i spannet
14,32 till 16,46
Prognos
Behållningen delas med talet. Ett lägre tal ger ett högre månadsbelopp.
Har förhöjt grundavdrag uttagsåret
33 av 33
Kräver fylld åldersgräns vid beskattningsårets ingång, 63 kap. 3 a inkomstskattelagen.
Vad 71 års uttag ger, per årskull
Samma lön, samma kommun, samma antal yrkesår. Det enda som skiljer raderna är födelseåret, och det räcker för att flytta beloppet 2 124 kronor i månaden.
| Född | Ålder 2026 | Uttagsår | Delningstal | Före skatt | Kvar efter skatt | Mot riktåldern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Född 1967 Lägre skatt | 59 år | 2038 | 14,32 Prognos | 21 858 | 18 034 | +2 730 |
| Född 1968 Lägre skatt | 58 år | 2039 | 14,45 Prognos | 21 662 | 17 888 | +2 674 |
| Född 1969 Lägre skatt | 57 år | 2040 | 14,51 Prognos | 21 572 | 17 821 | +2 639 |
| Född 1970 Lägre skatt | 56 år | 2041 | 14,58 Prognos | 21 469 | 17 743 | +2 589 |
| Född 1971 Lägre skatt | 55 år | 2042 | 14,64 Prognos | 21 381 | 17 678 | +2 549 |
| Född 1972 Lägre skatt | 54 år | 2043 | 14,71 Prognos | 21 279 | 17 602 | +2 504 |
| Född 1973 Lägre skatt | 53 år | 2044 | 14,77 Prognos | 21 193 | 17 535 | +2 464 |
| Född 1974 Lägre skatt | 52 år | 2045 | 14,83 Prognos | 21 107 | 17 472 | +2 426 |
| Född 1975 Lägre skatt | 51 år | 2046 | 14,90 Prognos | 21 008 | 17 398 | +2 379 |
| Född 1976 Lägre skatt | 50 år | 2047 | 14,96 Prognos | 20 923 | 17 336 | +2 346 |
| Född 1977 Lägre skatt | 49 år | 2048 | 15,03 Prognos | 20 826 | 17 262 | +2 296 |
| Född 1978 Lägre skatt | 48 år | 2049 | 15,09 Prognos | 20 743 | 17 198 | +2 263 |
| Född 1979 Lägre skatt | 47 år | 2050 | 15,15 Prognos | 20 661 | 17 139 | +2 227 |
| Född 1980 Lägre skatt | 46 år | 2051 | 15,21 Prognos | 20 579 | 17 077 | +2 191 |
| Född 1981 Lägre skatt | 45 år | 2052 | 15,28 Prognos | 20 485 | 17 006 | +2 145 |
| Född 1982 Lägre skatt | 44 år | 2053 | 15,34 Prognos | 20 405 | 16 948 | +1 719 |
| Född 1983 Lägre skatt | 43 år | 2054 | 15,46 Prognos | 20 247 | 16 829 | +1 650 |
| Född 1984 Lägre skatt | 42 år | 2055 | 15,52 Prognos | 20 168 | 16 771 | +1 623 |
| Född 1985 Lägre skatt | 41 år | 2056 | 15,59 Prognos | 20 078 | 16 703 | +1 579 |
| Född 1986 Lägre skatt | 40 år | 2057 | 15,65 Prognos | 20 001 | 16 645 | +1 545 |
| Född 1987 Lägre skatt | 39 år | 2058 | 15,71 Prognos | 19 924 | 16 589 | +1 513 |
| Född 1988 Lägre skatt | 38 år | 2059 | 15,77 Prognos | 19 849 | 16 533 | +1 481 |
| Född 1989 Lägre skatt | 37 år | 2060 | 15,83 Prognos | 19 773 | 16 475 | +1 449 |
| Född 1990 Lägre skatt | 36 år | 2061 | 15,89 Prognos | 19 699 | 16 420 | +1 420 |
| Född 1991 Lägre skatt | 35 år | 2062 | 15,95 Prognos | 19 625 | 16 365 | +1 388 |
| Född 1992 Lägre skatt | 34 år | 2063 | 16,00 Prognos | 19 563 | 16 318 | +1 364 |
| Född 1993 Lägre skatt | 33 år | 2064 | 16,06 Prognos | 19 510 | 16 279 | +1 348 |
| Född 1994 Lägre skatt | 32 år | 2065 | 16,12 Prognos | 19 467 | 16 245 | +1 339 |
| Född 1995 Lägre skatt | 31 år | 2066 | 16,18 Prognos | 19 425 | 16 214 | +1 330 |
| Född 1996 Lägre skatt | 30 år | 2067 | 16,24 Prognos | 19 379 | 16 179 | +1 315 |
| Född 1997 Lägre skatt | 29 år | 2068 | 16,29 Prognos | 19 349 | 16 157 | +1 315 |
| Född 1998 Lägre skatt | 28 år | 2069 | 16,35 Prognos | 19 144 | 16 004 | +794 |
| Född 1999 Lägre skatt | 27 år | 2070 | 16,46 Prognos | 19 017 | 15 910 | +748 |
Källa: Pensionsmyndighetens beräkningsfaktorer. Skatteverkets skattesatser 2026. 63 kap. inkomstskattelagen. Hämtad 2026-09-06. Kronor per månad räknat på 38 300 kr i månadslön hela yrkeslivet i 2026 års penningvärde, på mediansatsen 33,89 procent. Tjänstepension ingår inte. Talet vilar på prognosdelningstal och är en prognos, inte ett beslutat belopp. Så räknar vi.
Räknat på en född 1969
Vi har inget delningstal för 72 års uttag för en född 1969
Pensionsmyndighetens fil bär inget delningstal för 72 års uttag för årskull 1969, och då räknar vi inte fram något. En cell utan data blir ingen siffra.
Samma uttag vid 71 år, i landets lägsta och högsta skattesats
Räknat på en född 1969 som tar ut vid 71 år. Bruttobeloppet är exakt detsamma i bägge kommunerna. Det som skiljer är skatten.
| Kommun | Skattesats | Före skatt | Kvar efter skatt |
|---|---|---|---|
| Österåker, lägst i landet | 29,22 procent | 21 572 | 18 338 |
| Mediansatsen 2026 | 33,89 procent | 21 572 | 17 821 |
| Dorotea, högst i landet | 35,94 procent | 21 572 | 17 595 |
Skillnaden mellan lägst och högst är 743 kr/mån på exakt samma pension, alltså 8 916 kr per år.
Skattesatsen där du bor, jämnt fördelat över spannet:
Räkna på din egen lön
Tabellen är förifylld med medianlönen för samtliga yrken. Byt lön, årskull och kommun så räknas hela serien om direkt, med 71 år som en av raderna.
Vid riktåldern, 68 år, kvar efter skatt
15 182 kr/mån
18 046 kr/mån före skatt, i mediankommunen 2026. Prognos
| Uttagsålder | År | Delningstal | Före skatt | Skatt | Kvar efter skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 år | 2033 | 18,46 | 14 510 | 3 629 | 10 881 |
| 65 år | 2034 | 17,86 | 15 359 | 3 917 | 11 442 |
| 66 år | 2035 | 17,26 | 16 267 | 4 256 | 12 011 |
| 67 år | 2036 | 16,66 | 17 241 | 4 615 | 12 626 |
| 68 år Riktålder | 2037 | 16,33 | 18 046 | 2 864 | 15 182 |
| 69 år | 2038 | 15,73 | 19 080 | 3 124 | 15 956 |
| 70 år | 2039 | 15,12 | 20 276 | 3 426 | 16 850 |
| 71 år | 2040 | 14,51 | 21 572 | 3 751 | 17 821 |
| 72 år | 2041 | 13,91 | 22 966 | 4 101 | 18 865 |
| 73 år | 2042 | 13,31 | 24 484 | 4 488 | 19 996 |
Mellan 64 och 73 år skiljer det 9 115 kr i månaden efter skatt, livet ut. Steget mellan 67 och 68 år är störst: där börjar det förhöjda grundavdraget gälla, och det är en skatteregel, inte mer pension.
Källa: Pensionsmyndighetens beräkningsfaktorer, Skatteverket, skattesatser per kommun 2026, SCB, lönestrukturstatistik, tabell AM0110A/LoneSpridSektYrk4AN 2025, samt inkomstskattelagen och socialförsäkringsbalken. Hämtad 2026-09-06. Så räknar vi.
Vanliga frågor om uttag vid 71 år
Vilka årskullar kan ta ut allmän pension vid 71 år?
33 av årskullarna mellan 1967 och 1999 har både uppnått den lägsta uttagsåldern vid 71 år och ett publicerat delningstal för den åldern. Den lägsta uttagsåldern höjs per årskull, så en yngre kull kan inte alltid ta ut lika tidigt som en äldre.
Hur mycket skiljer det mellan årskullarna vid 71 års uttag?
På samma lön och samma skattesats blir det 15 910 kr/mån för en född 1999 och 18 034 kr/mån för en född 1967. Skillnaden är delningstalet, som går från 14,32 till 16,46, och skatten, som beror på om det förhöjda grundavdraget hunnit slå till uttagsåret.
Får man lägre skatt om man tar ut vid 71 år?
33 av 33 årskullar har förhöjt grundavdrag redan uttagsåret vid 71 års uttag, resten får det senare. Villkoret är att du fyllt åldersgränsen vid beskattningsårets ingång, och gränsen höjdes från 66 till 67 år från inkomstår 2027. För en född 1969 faller det ut inkomstår 2037.
Vad är ett år till värt om man är född 1969?
Vi publicerar inget delningstal för 72 års uttag för en född 1969, så jämförelsen går inte att räkna.
Andra uttagsåldrar
Uttag vid
61 år
9 årskullar
Uttag vid
62 år
10 årskullar
Uttag vid
63 år
11 årskullar
Uttag vid
64 år
19 årskullar
Uttag vid
65 år
35 årskullar
Uttag vid
66 år
50 årskullar
Uttag vid
67 år
50 årskullar
Uttag vid
68 år
50 årskullar
Uttag vid
69 år
42 årskullar
Uttag vid
70 år
40 årskullar
Uttag vid
72 år
18 årskullar
Uttag vid
73 år
2 årskullar