Kategori på fondtorget
Europa ränta: 10 fonder, avgift 0,13 procent till 0,35 procent
Pensionsmyndigheten placerar 10 av fondtorgets 377fonder i kategorin Europa ränta. Medianavgiften i kategorin är 0,29 procent, mot 0,27 procent på hela torget. Listan är sorterad på avgift, lägst först, och det är hela kriteriet. Ingen fond kallas bäst, lämplig eller rekommenderad.
Fonder i kategorin
10
Av 377 på hela fondtorget.
Medianavgift i kategorin
0,29 procent
Medianavgiften på hela torget är 0,27 procent.
Risk 36 månader, spann
2,0 till 8,0
Standardavvikelse senaste 36 månaderna, som Pensionsmyndigheten publicerar den.
Snitt 5 år, spann
−3,0 till 4,0 procent
Historiskt utfall, inte en prognos om framtiden.
Fonderna i Europa ränta, sorterade på avgift
| Fond | Avgift | Risk 36 mån | Snitt 5 år | Avgift på 100 000 kr, 20 år | Mot kategorins median |
|---|---|---|---|---|---|
| Seligson & Co Euroobligation A | 0,13 procent | 8,0 | −1,0 procent | 2 568 | −3 075 |
| Ålandsbanken Euro Bond S Placeringsfond | 0,16 procent | 2,0 | 1,0 procent | 3 152 | −2 491 |
| Evli Short Corporate Bond Placeringsfonden B | 0,20 procent | 7,0 | 4,0 procent | 3 925 | −1 718 |
| Ålandsbanken Euro High Yield B Placeringsfond | 0,21 procent | 7,0 | 4,0 procent | 4 117 | −1 526 |
| Goldman Sachs Green Bond P | 0,24 procent | 5,0 | −3,0 procent | 4 692 | −951 |
| Evli Corporate Bond Placeringsfonden B | 0,29 procent | 3,0 | 0,0 procent | 5 643 | 0 |
| Evli High Yield Placeringsfonden B | 0,32 procent | 3,0 | 3,0 procent | 6 209 | +566 |
| Pictet EUR Bonds R | 0,32 procent | 8,0 | −2,0 procent | 6 209 | +566 |
| abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond A | 0,34 procent | 6,0 | 4,0 procent | 6 585 | +942 |
| Allianz Euro High Yield Bond A | 0,35 procent | 7,0 | 4,0 procent | 6 772 | +1 129 |
Källa: Pensionsmyndigheten, fondtorget för premiepension. Hämtad 2026-09-06. Avgiftskolumnerna är räknade som 100 000 kr som ligger kvar i 20 år med noll procent real avkastning, vilket är produktens förval. Risk och historik är myndighetens egna uppgifter och beskriver det som varit. Så räknar vi.