Kategori på fondtorget
Japan: 9 fonder, avgift 0,12 procent till 0,61 procent
Pensionsmyndigheten placerar 9 av fondtorgets 377fonder i kategorin Japan. Medianavgiften i kategorin är 0,50 procent, mot 0,27 procent på hela torget. Listan är sorterad på avgift, lägst först, och det är hela kriteriet. Ingen fond kallas bäst, lämplig eller rekommenderad.
Fonder i kategorin
9
Av 377 på hela fondtorget.
Medianavgift i kategorin
0,50 procent
Medianavgiften på hela torget är 0,27 procent.
Risk 36 månader, spann
14,0 till 16,0
Standardavvikelse senaste 36 månaderna, som Pensionsmyndigheten publicerar den.
Snitt 5 år, spann
1,0 till 11,0 procent
Historiskt utfall, inte en prognos om framtiden.
Fonderna i Japan, sorterade på avgift
| Fond | Avgift | Risk 36 mån | Snitt 5 år | Avgift på 100 000 kr, 20 år | Mot kategorins median |
|---|---|---|---|---|---|
| Länsförsäkringar Japan Index | 0,12 procent | 14,0 | 10,0 procent | 2 373 | −7 166 |
| Storebrand Japan A | 0,12 procent | 15,0 | 11,0 procent | 2 373 | −7 166 |
| Skandia Japan Exponering | 0,13 procent | 14,0 | 11,0 procent | 2 568 | −6 971 |
| BlackRock - Japan Small & MidCap A2 | 0,34 procent | 16,0 | 8,0 procent | 6 585 | −2 954 |
| Amundi Funds Japan Equity Value A2 | 0,50 procent | 14,0 | 9,0 procent | 9 539 | 0 |
| BL - Equities Japan B | 0,50 procent | 14,0 | 1,0 procent | 9 539 | 0 |
| abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A | 0,57 procent | 14,0 | 4,0 procent | 10 803 | +1 264 |
| abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A | 0,57 procent | 16,0 | 9,0 procent | 10 803 | +1 264 |
| Pictet Japanese Equity Opportunities R | 0,61 procent | 14,0 | 8,0 procent | 11 518 | +1 979 |
Källa: Pensionsmyndigheten, fondtorget för premiepension. Hämtad 2026-09-06. Avgiftskolumnerna är räknade som 100 000 kr som ligger kvar i 20 år med noll procent real avkastning, vilket är produktens förval. Risk och historik är myndighetens egna uppgifter och beskriver det som varit. Så räknar vi.