Kategori på fondtorget
Övriga branscher: 9 fonder, avgift 0,29 procent till 0,67 procent
Pensionsmyndigheten placerar 9 av fondtorgets 377fonder i kategorin Övriga branscher. Medianavgiften i kategorin är 0,61 procent, mot 0,27 procent på hela torget. Listan är sorterad på avgift, lägst först, och det är hela kriteriet. Ingen fond kallas bäst, lämplig eller rekommenderad.
Fonder i kategorin
9
Av 377 på hela fondtorget.
Medianavgift i kategorin
0,61 procent
Medianavgiften på hela torget är 0,27 procent.
Risk 36 månader, spann
14,0 till 22,0
Standardavvikelse senaste 36 månaderna, som Pensionsmyndigheten publicerar den.
Snitt 5 år, spann
−5,0 till 18,0 procent
Historiskt utfall, inte en prognos om framtiden.
Fonderna i Övriga branscher, sorterade på avgift
| Fond | Avgift | Risk 36 mån | Snitt 5 år | Avgift på 100 000 kr, 20 år | Mot kategorins median |
|---|---|---|---|---|---|
| Prior & Nilsson Realinvest A | 0,29 procent | 19,0 | −5,0 procent | 5 643 | −5 875 |
| BlackRock - World Financials A2 | 0,34 procent | 20,0 | 18,0 procent | 6 585 | −4 933 |
| CB Save Earth Fund RC | 0,53 procent | 17,0 | −2,0 procent | 10 083 | −1 435 |
| CPR Invest Global Lifestyles A2 | 0,55 procent | 14,0 | 2,0 procent | 10 444 | −1 074 |
| Pictet Clean Energy Transition R | 0,61 procent | 21,0 | 10,0 procent | 11 518 | 0 |
| Pictet Security R | 0,61 procent | 22,0 | 4,0 procent | 11 518 | 0 |
| Pictet Water R | 0,61 procent | 16,0 | 1,0 procent | 11 518 | 0 |
| Allianz Global Water AT | 0,67 procent | 16,0 | 2,0 procent | 12 580 | +1 062 |
| Allianz Pet and Animal Wellbeing AT | 0,67 procent | 14,0 | −5,0 procent | 12 580 | +1 062 |
Källa: Pensionsmyndigheten, fondtorget för premiepension. Hämtad 2026-09-06. Avgiftskolumnerna är räknade som 100 000 kr som ligger kvar i 20 år med noll procent real avkastning, vilket är produktens förval. Risk och historik är myndighetens egna uppgifter och beskriver det som varit. Så räknar vi.